(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3187.95点,收于年线之下,涨跌幅-0.04%,A股总成交额为3668.43亿元。到目前为止今日有112只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有华神科技、远大智能、*ST柏龙等,乖离率分别为9.64%、9.11%、5.05%;海伦钢琴、实益达、富佳股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
6月29日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000790 | 华神科技 | 10.04 | 4.42 | 4.80 | 5.26 | 9.64 |
002689 | 远大智能 | 9.93 | 2.71 | 4.56 | 4.98 | 9.11 |
002776 | *ST柏龙 | 5.02 | 0.29 | 2.79 | 2.93 | 5.05 |
002079 | 苏州固锝 | 9.99 | 4.34 | 14.06 | 14.75 | 4.94 |
002614 | 奥佳华 | 10.04 | 2.74 | 7.94 | 8.33 | 4.88 |
002571 | 德力股份 | 10.02 | 7.03 | 6.75 | 7.03 | 4.21 |
000151 | 中成股份 | 9.99 | 5.26 | 12.83 | 13.32 | 3.80 |
300969 | 恒帅股份 | 4.22 | 8.01 | 75.47 | 78.09 | 3.47 |
603778 | 乾景园林 | 4.12 | 5.90 | 5.15 | 5.31 | 3.02 |
603655 | 朗博科技 | 3.81 | 0.68 | 23.54 | 24.24 | 2.97 |
002937 | 兴瑞科技 | 3.93 | 0.82 | 23.13 | 23.79 | 2.84 |
430510 | 丰光精密 | 9.73 | 1.58 | 9.55 | 9.81 | 2.72 |
300800 | 力合科技 | 3.26 | 1.06 | 13.58 | 13.95 | 2.70 |
300877 | 金春股份 | 3.47 | 1.53 | 16.57 | 17.01 | 2.64 |
301024 | 霍普股份 | 3.53 | 1.74 | 24.60 | 25.25 | 2.63 |
000695 | 滨海能源 | 3.04 | 0.70 | 12.87 | 13.20 | 2.60 |
000795 | 英洛华 | 5.03 | 3.69 | 6.92 | 7.10 | 2.58 |
603500 | 祥和实业 | 2.95 | 0.66 | 13.28 | 13.62 | 2.54 |
603580 | 艾艾精工 | 2.94 | 0.58 | 13.66 | 14.00 | 2.46 |
603178 | 圣龙股份 | 3.23 | 3.08 | 10.90 | 11.17 | 2.46 |
600178 | 东安动力 | 4.15 | 2.05 | 6.61 | 6.77 | 2.39 |
002526 | 山东矿机 | 2.48 | 1.88 | 2.43 | 2.48 | 2.08 |
000639 | 西王食品 | 3.13 | 0.92 | 4.52 | 4.61 | 2.04 |
002843 | 泰嘉股份 | 3.98 | 3.47 | 19.47 | 19.85 | 1.96 |
002655 | 共达电声 | 2.80 | 0.87 | 12.61 | 12.85 | 1.92 |
300868 | 杰美特 | 2.48 | 0.77 | 17.05 | 17.37 | 1.90 |
000952 | 广济药业 | 2.24 | 1.35 | 7.64 | 7.77 | 1.77 |
300889 | 爱克股份 | 3.57 | 0.92 | 14.27 | 14.50 | 1.60 |
300948 | 冠中生态 | 3.30 | 2.89 | 14.17 | 14.40 | 1.60 |
603667 | 五洲新春 | 5.11 | 4.02 | 14.58 | 14.80 | 1.50 |
300995 | 奇德新材 | 2.14 | 1.24 | 19.75 | 20.04 | 1.47 |
300739 | 明阳电路 | 1.96 | 0.59 | 14.35 | 14.56 | 1.43 |
603700 | 宁水集团 | 1.49 | 0.49 | 14.11 | 14.31 | 1.41 |
603036 | 如通股份 | 1.55 | 0.46 | 10.34 | 10.48 | 1.38 |
300965 | 恒宇信通 | 3.05 | 2.23 | 46.39 | 47.01 | 1.34 |
002106 | 莱宝高科 | 1.71 | 0.32 | 8.23 | 8.34 | 1.33 |
002633 | 申科股份 | 3.11 | 0.71 | 10.15 | 10.28 | 1.27 |
000821 | 京山轻机 | 4.93 | 7.95 | 20.40 | 20.65 | 1.23 |
300507 | 苏奥传感 | 2.66 | 2.66 | 6.49 | 6.57 | 1.19 |
603200 | 上海洗霸 | 2.93 | 1.00 | 19.42 | 19.65 | 1.18 |
603266 | 天龙股份 | 2.95 | 0.97 | 13.81 | 13.96 | 1.06 |
603966 | 法兰泰克 | 2.60 | 0.79 | 12.52 | 12.65 | 1.04 |
603087 | 甘李药业 | 2.21 | 0.52 | 37.53 | 37.91 | 1.00 |
300879 | 大叶股份 | 4.02 | 12.49 | 18.96 | 19.15 | 1.00 |
300640 | 德艺文创 | 3.29 | 1.08 | 5.91 | 5.97 | 0.96 |
300417 | 南华仪器 | 3.24 | 1.21 | 10.41 | 10.51 | 0.96 |
300184 | 力源信息 | 1.86 | 1.39 | 4.89 | 4.94 | 0.94 |
603088 | 宁波精达 | 1.47 | 0.63 | 8.21 | 8.29 | 0.93 |
300473 | 德尔股份 | 2.06 | 1.01 | 17.69 | 17.85 | 0.90 |
000967 | 盈峰环境 | 1.40 | 0.09 | 5.02 | 5.06 | 0.89 |
603166 | 福达股份 | 1.21 | 0.24 | 6.61 | 6.67 | 0.87 |
603587 | 地素时尚 | 1.11 | 0.16 | 14.42 | 14.54 | 0.86 |
300650 | 太龙股份 | 1.67 | 1.19 | 12.09 | 12.19 | 0.84 |
603858 | 步长制药 | 1.10 | 0.20 | 20.11 | 20.28 | 0.83 |
002845 | 同兴达 | 1.95 | 2.80 | 15.05 | 15.17 | 0.83 |
603901 | 永创智能 | 1.96 | 0.23 | 14.47 | 14.59 | 0.81 |
300543 | 朗科智能 | 3.19 | 0.83 | 9.62 | 9.70 | 0.80 |
000153 | 丰原药业 | 1.17 | 0.53 | 9.44 | 9.52 | 0.80 |
301088 | 戎美股份 | 1.73 | 1.04 | 17.49 | 17.63 | 0.79 |
300197 | 节能铁汉 | 1.26 | 0.46 | 2.39 | 2.41 | 0.75 |
600243 | 青海华鼎 | 1.16 | 0.62 | 4.34 | 4.37 | 0.71 |
605086 | 龙高股份 | 1.43 | 0.49 | 20.45 | 20.59 | 0.68 |
838171 | 邦德股份 | 0.91 | 0.20 | 8.84 | 8.89 | 0.62 |
300534 | 陇神戎发 | 1.65 | 1.46 | 9.81 | 9.87 | 0.60 |
605500 | 森林包装 | 0.82 | 0.28 | 7.31 | 7.35 | 0.59 |
000411 | 英特集团 | 0.93 | 0.45 | 11.81 | 11.88 | 0.59 |
600862 | 中航高科 | 1.96 | 0.41 | 24.27 | 24.41 | 0.57 |
003029 | 吉大正元 | 7.05 | 5.39 | 30.49 | 30.66 | 0.57 |
002483 | 润邦股份 | 2.12 | 0.73 | 5.74 | 5.77 | 0.55 |
300278 | 华昌达 | 3.46 | 3.75 | 4.47 | 4.49 | 0.55 |
600455 | 博通股份 | 1.79 | 0.47 | 22.01 | 22.13 | 0.54 |
000599 | 青岛双星 | 0.71 | 0.21 | 4.22 | 4.24 | 0.50 |
300501 | 海顺新材 | 1.35 | 0.60 | 15.66 | 15.73 | 0.45 |
300194 | 福安药业 | 1.33 | 0.54 | 3.78 | 3.80 | 0.44 |
002224 | 三力士 | 0.65 | 0.29 | 4.66 | 4.68 | 0.43 |
002301 | 齐心集团 | 0.56 | 0.17 | 7.12 | 7.15 | 0.43 |
600562 | 国睿科技 | 1.51 | 0.17 | 16.05 | 16.12 | 0.42 |
603786 | 科博达 | 0.78 | 0.04 | 61.71 | 61.97 | 0.42 |
300478 | 杭州高新 | 3.38 | 1.84 | 10.04 | 10.08 | 0.41 |
002806 | 华锋股份 | 1.50 | 2.17 | 12.16 | 12.21 | 0.40 |
000818 | 航锦科技 | 0.89 | 0.28 | 32.67 | 32.79 | 0.37 |
000605 | 渤海股份 | 1.10 | 0.74 | 6.41 | 6.43 | 0.34 |
600707 | 彩虹股份 | 0.44 | 0.14 | 4.55 | 4.56 | 0.32 |
002203 | 海亮股份 | 0.51 | 0.04 | 11.89 | 11.93 | 0.32 |
002823 | 凯中精密 | 4.57 | 4.80 | 10.50 | 10.53 | 0.30 |
300281 | 金明精机 | 1.52 | 0.67 | 5.34 | 5.36 | 0.30 |
601211 | 国泰君安 | 0.51 | 0.08 | 13.80 | 13.84 | 0.27 |
002745 | 木林森 | 0.33 | 0.54 | 9.10 | 9.12 | 0.26 |
300935 | 盈建科 | 0.88 | 0.62 | 29.80 | 29.88 | 0.25 |
300975 | 商络电子 | 0.70 | 1.94 | 7.16 | 7.18 | 0.24 |
603158 | 腾龙股份 | 2.66 | 1.12 | 7.69 | 7.71 | 0.23 |
300583 | 赛托生物 | 0.96 | 0.22 | 25.21 | 25.26 | 0.22 |
002579 | 中京电子 | 0.60 | 1.86 | 10.03 | 10.05 | 0.21 |
002512 | 达华智能 | 0.77 | 0.86 | 3.90 | 3.91 | 0.21 |
002925 | 盈趣科技 | 1.36 | 0.28 | 18.62 | 18.66 | 0.20 |
300333 | 兆日科技 | 0.93 | 0.54 | 6.50 | 6.51 | 0.20 |
300135 | 宝利国际 | 0.37 | 0.76 | 2.68 | 2.69 | 0.20 |
002339 | 积成电子 | 1.63 | 1.11 | 7.47 | 7.48 | 0.19 |
002046 | 国机精工 | 1.11 | 0.99 | 12.72 | 12.74 | 0.18 |
603319 | 湘油泵 | 2.05 | 2.79 | 16.38 | 16.40 | 0.15 |
002942 | 新农股份 | 0.39 | 0.06 | 17.82 | 17.84 | 0.14 |
603041 | 美思德 | 0.51 | 0.23 | 11.77 | 11.78 | 0.12 |
002297 | 博云新材 | 1.39 | 0.57 | 8.00 | 8.01 | 0.11 |
000686 | 东北证券 | 0.29 | 0.14 | 6.85 | 6.86 | 0.11 |
600990 | 四创电子 | 2.22 | 0.42 | 31.22 | 31.25 | 0.10 |
000815 | 美利云 | 0.77 | 1.69 | 11.84 | 11.85 | 0.09 |
603990 | 麦迪科技 | 1.23 | 1.41 | 20.63 | 20.65 | 0.08 |
300422 | 博世科 | 1.17 | 0.34 | 6.06 | 6.06 | 0.08 |
002158 | 汉钟精机 | 0.33 | 0.17 | 24.47 | 24.48 | 0.05 |
603219 | 富佳股份 | 1.82 | 0.69 | 13.39 | 13.40 | 0.04 |
002137 | 实益达 | 0.60 | 0.87 | 6.72 | 6.72 | 0.03 |
300329 | 海伦钢琴 | 1.61 | 0.42 | 6.95 | 6.95 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: